





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | TXS - 498 | 2114 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TXS - 497 | 0641 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | TXS - 496 | 9231 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | TXS - 495 | 6505 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | TXS - 494 | 5474 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | TXS - 493 | 2041 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | TXS - 492 | 3214 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | TXS - 491 | 0665 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | TXS - 490 | 7941 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | TXS - 489 | 1549 |
